68人!入围面试名单公布
2024年上栗县公安局公开招聘警务辅助人员入围面试人员公告
根据《2024年上栗县公安局公开招聘警务辅助人员公告》要求,笔试、资格审查、体能测试工作已结束,现将2024年上栗县公安局公开招聘警务辅助人员入围面试等有关事项公告如下:
一、入围面试人员名单
入围面试人员名单附件一
二、领取面试通知单
(一)面试时间:2024年8月31日星期六,具体时间、地点见面试通知单;
(二)领取面试通知单时间:2024年8月30日(上午9:00至11:30,下午14:00至17:00);
(三)领取面试通知单地点:萍乡市城市大厦6号楼6楼607(萍乡市人事考试中心);
(四)领取面试通知单时,请携带好本人身份证及本人近期(6个月内)一寸免冠正面彩色照片1张;
三、注意事项
(一)面试方法为结构化面试,主要考查应聘对象的综合分析、组织协调、语言表达、临场应变、分析解决实际问题的能力等。时间12分钟,满分100分。
(二)因勤务辅警(一)岗位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成,将对参加面试人员进行随机抽签确定面试考场及顺序,并对面试成绩进行修正,以修正后的面试成绩作为最终面试成绩。修正公式为:考生面试修正成绩=考生面试原始成绩×修正系数<同一岗位全体考生面试成绩平均值÷本面试时该岗位全体考生面试成绩平均值>。公式中计算平均分时,应先排除弃考等因素造成的零分,再去掉2个最高分、2个最低分。
(三)如出现岗位面试人数少于或等于招聘计划数时,考生面试成绩必须达到所在面试小组参加面试人员的平均分或70分以上,方能进入体检考察程序。
政策咨询电话:0799-3661470(上栗县公安局办公室)
考务咨询电话:0799-6791980(市人事考试中心)
监督电话:0799—3893607(县公安局督察大队)
附件:2024年上栗县公安局公开招聘警务辅助人员入围面试人员名单
上栗县公安局
2024年8月27日
附件:
2024年上栗县公安局
公开招聘警务辅助人员入围面试人员名单
|
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 |
1 | 彭金洁 | 女 | 文职辅警(一) |
2 | 周维 | 女 | 文职辅警(一) |
3 | 胡婉蓉 | 女 | 文职辅警(一) |
4 | 周扬琼 | 女 | 文职辅警(一) |
5 | 钱文慧 | 女 | 文职辅警(一) |
6 | 罗锦 | 女 | 文职辅警(一) |
1 | 彭港 | 男 | 勤务辅警(一) |
2 | 胡铭杰 | 男 | 勤务辅警(一) |
3 | 黄龙港 | 男 | 勤务辅警(一) |
4 | 黄国红 | 男 | 勤务辅警(一) |
5 | 龙国萍 | 男 | 勤务辅警(一) |
6 | 潘龙 | 男 | 勤务辅警(一) |
7 | 孙建文 | 男 | 勤务辅警(一) |
8 | 彭宣锐 | 男 | 勤务辅警(一) |
9 | 黄子建 | 男 | 勤务辅警(一) |
10 | 李鑫雄 | 男 | 勤务辅警(一) |
11 | 柳运 | 男 | 勤务辅警(一) |
12 | 朱景高 | 男 | 勤务辅警(一) |
13 | 黎煌 | 男 | 勤务辅警(一) |
14 | 李可 | 男 | 勤务辅警(一) |
15 | 肖柏林 | 男 | 勤务辅警(一) |
16 | 朱谱 | 男 | 勤务辅警(一) |
17 | 叶梓文 | 男 | 勤务辅警(一) |
18 | 柳露 | 男 | 勤务辅警(一) |
19 | 贺康 | 男 | 勤务辅警(一) |
20 | 郭苏 | 男 | 勤务辅警(一) |
21 | 巫熙可 | 男 | 勤务辅警(一) |
22 | 郭翔宇 | 男 | 勤务辅警(一) |
23 | 廖豪 | 男 | 勤务辅警(一) |
24 | 张凌超 | 男 | 勤务辅警(一) |
25 | 贺俊杰 | 男 | 勤务辅警(一) |
26 | 李其栋 | 男 | 勤务辅警(一) |
27 | 易霆锋 | 男 | 勤务辅警(一) |
28 | 何涛 | 男 | 勤务辅警(一) |
29 | 董向前 | 男 | 勤务辅警(一) |
30 | 钟诚 | 男 | 勤务辅警(一) |
31 | 李文涛 | 男 | 勤务辅警(一) |
32 | 王立 | 男 | 勤务辅警(一) |
33 | 张泽会 | 男 | 勤务辅警(一) |
34 | 廖庆虎 | 男 | 勤务辅警(一) |
35 | 宋海涛 | 男 | 勤务辅警(一) |
36 | 欧阳震宇 | 男 | 勤务辅警(一) |
37 | 叶海涛 | 男 | 勤务辅警(一) |
38 | 戴易锦骄 | 男 | 勤务辅警(一) |
39 | 熊意凡 | 男 | 勤务辅警(一) |
40 | 黄金 | 男 | 勤务辅警(一) |
41 | 李志刚 | 男 | 勤务辅警(一) |
42 | 张鑫辉 | 男 | 勤务辅警(一) |
43 | 王依港 | 男 | 勤务辅警(一) |
44 | 钟武萍 | 男 | 勤务辅警(一) |
45 | 崔远见 | 男 | 勤务辅警(一) |
46 | 胡玉龙 | 男 | 勤务辅警(一) |
47 | 易国升 | 男 | 勤务辅警(一) |
48 | 金盛 | 男 | 勤务辅警(一) |
49 | 黎国梁 | 男 | 勤务辅警(一) |
50 | 曾德勇 | 男 | 勤务辅警(一) |
51 | 罗炜康 | 男 | 勤务辅警(一) |
52 | 刘检斌 | 男 | 勤务辅警(一) |
53 | 刘炜骅 | 男 | 勤务辅警(一) |
54 | 陈加勇 | 男 | 勤务辅警(一) |
55 | 刘天润 | 男 | 勤务辅警(一) |
56 | 吴家 | 男 | 勤务辅警(一) |
57 | 崔稼荣 | 男 | 勤务辅警(一) |
58 | 邓梓豪 | 男 | 勤务辅警(一) |
59 | 彭其炳 | 男 | 勤务辅警(一) |
60 | 李发 | 男 | 勤务辅警(一) |
61 | 罗恒彪 | 男 | 勤务辅警(一) |
62 | 朱澄浩 | 男 | 勤务辅警(一) |
63 | 易志涛 | 男 | 勤务辅警(一) |
64 | 周婉 | 女 | 文职辅警(二) |
65 | 张姓 | 女 | 勤务辅警(二) |
66 | 黄清 | 女 | 勤务辅警(二) |
67 | 黄慧 | 女 | 勤务辅警(二) |
68 | 周欢 | 女 | 勤务辅警(二) |
来源:萍乡市人才考试网